Startseite » Schule » Lehrkräfte
Lehrkräfte 2025/26
| Kürzel | Lehrkraft | Fächer |
| AMAN | Ammann, Nadine | Mathemtik, Französisch |
| ARAL | Aral, Romina | Mathemtik, Geografie |
| BARS | Bartels, Veronika | Deutsch, Sport |
| BAYR | Bayer, Bettina | Mathemtik, Wirtschaftswissenschaften, Politik und Gesellschaft |
| BAYM | Bayer, Marcus | Mathemtik, Physik, Informationstechnologie |
| BOND | Bondarenko, Zhanna | Deutsch als Zweitsprache, Deutschklasse |
| CEKI | Cejrowski, Julia | Mathematik, Englisch |
| CPEM | Chondrogiannis-Peteranderl, Efstathios | Englisch, Sport |
| DEIN | Deichert, Nico | Englisch, Musik, Informationstechnologie |
| DREM | Drechsel, Marvin | Chemie, Biologie, Informationstechnologie |
| ENGH | Englhart, Heike | Mathematik, Wirtschaftswissenschaften |
| ERTL | Ertl, Peter | Geografie, Wirtschaftswissenschaften, Politik und Gesellschaft |
| FARM | Farmbauer, Susanne | Deutsch, Musik |
| FILO | Filonenko, Olena | Unterstützungslehrkraft Deutsch |
| FOLZ | Folz, Michael | Geografie, Wirtschaftswissenschaften, Politik und Gesellschaft, Informationstechnologie |
| FRAK | Frank, Michael | Mathematik, Sport |
| GEIR | Geiger, Jens | Wirtschaftswissenschaften, Sport |
| GEYJ | Geyer, Julia | Deutsch, Sport |
| HEUM | Heublein, Maren | Französisch, Geografie |
| HOFA | Hof, Anke | Deutsch, Englisch |
| HONL | Honold, Lara | Mathematik, Musik |
| HÖPL | Höpfl, Carmen | Deutsch, Geografie |
| HORN | Horn, Margarita | Deutsch, Evangelische Religionslehre |
| IMHC | Imhof, Carolin | Englisch, Geografie |
| JUNE | Junge, Christin | Französisch, Deutsch, Biologie |
| KAIN | Kainz, Petra | Mathematik, Katholische Religionslehre |
| KILB | Kilb, Alexander | Informationstechnologie, Werken |
| KONR | Konrad, Gabriela | Mathematik, Katholische Religionslehre |
| KREZ | Kreutz, Susanne | Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Ethik |
| LUTR | Lutzenberger, Rebecca | Ernährung und Gesundheit |
| MEGS | Meggle, Sabrina | Informationstechnologie, Musik |
| MEYC | Meyer, Christiane | Deutsch, Katholische Religionslehre |
| MEYE | Meyer, Roswitha | Französisch, Deutsch |
| MÖSL | Mösle, Alexandra | Englisch, Geschichte |
| MÜLS | Müller, Selina | Englisch, Biologie, Informationstechnologie |
| NELN | Nellen-Vrdoljak, Nina | Chemie, Biologie |
| PEFB | Peterson-Frank, Birgit | Englisch, Kunsterziehung, Werken |
| PFAA | Pfaudler, Alexander | Englisch, Geschichte |
| POSL | Pojsl, Ines | Deutsch, Musik, Ethik |
| RADK | Radecker, Andreas | Deutsch, Englisch |
| RIER | Rieder, Julia | Englisch, Geschichte |
| RIST | Rist, Carolin | Englisch, Geschichte |
| SACH | Sachs, Christine | Englisch, Kunsterziehung, Werken |
| SCHE | Scherer, Dieter | Mathematik, Physik |
| SCHG | Schludermann, Gisela | Evangelische Religionslehre |
| SHMÖ | Schmölz, Bernadette | Englisch, Ethik, Psychologie |
| SCHO | Schorer, Bettina | Deutsch, Geografie |
| SCHU | Schubert, Kathrin | Mathematik, Musik, Informationstechnologie |
| SEEK | Seeberger, Katharina | Deutsch, Geschichte |
| SELR | Sellner, Cornelia | Chemie, Biologie |
| SORG | Sorg, Sandra | Wirtschaftswissenschaften, Politik und Gesellschaft, Informationstechnologie |
| STÃH | Stähli, Katrin | Deutsch, Sport, Geografie, Ethik |
| STÖF | Stöffel, Johannes | Englisch, Katholische Religionslehre |
| THRL | Thrul, Lukas | Mathematik, Evangelische Religionslehre |
| THÜK | Thürwächter-Kramer, Isabell | Deutsch, Kunsterziehung, Werken |
| TOGV | Togonal, Volker | Englisch, Sport |
| UEBS | Uebensee, Stephan | Mathematik, Physik |
| VETC | Vetter, Christian | Mathematik, Physik, Informationstechnologie |
| VOSK | Voß, Katrin | Mathematik, Kunsterziehung, Werken |
| WACT | Wacker, Tobias | Mathematik, Sport |
| WEBR | Weber, Kathrin | Deutsch, Kunsterziehung, Werken |
| WERN | Wernhard, Alwin | Informationstechnologie |
| WONN | Wonner, Isabelle | Deutsch, Geschichte |
| ZAGR | Zaglauer, Simone | Mathematik, Chemie |
| ZAKS | Zanker, Silvia | Mathematik, Sport |
